
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 573 | 4281 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 572 | 6953 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 571 | 0497 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 570 | 9425 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 569 | 1668 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 568 | 5014 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MGM - 567 | 2130 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 566 | 3782 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 565 | 6257 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGM - 564 | 1346 |
